Hangi coin hangi borsada?

Veri: CoinGecko · 14 Kasım 2026 · piyasa değeri en yüksek 100 coin

Piyasa değeri en yüksek 100 coinin 56 tanesi en az bir Türk borsasında işlem görüyor; 44 tanesi izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde yok. Bunların 5 tanesi (tokenize fon ve benzeri) hiçbir borsada işlem görmüyor, onları listeye almadık.

Coinler

#CoinToplam borsaTürk borsasıTL paritesi
1 Bitcoin (BTC) 70 5 4
2 Ethereum (ETH) 73 5 4
3 Tether (USDT) 53 5 5
4 BNB (BNB) 65 2 2
5 USDC (USDC) 60 5 4
6 XRP (XRP) 74 5 3
7 Solana (SOL) 68 5 4
8 TRON (TRX) 70 5 4
10 Hyperliquid (HYPE) 55 4 3
11 Zcash (ZEC) 39 0 0
12 Monero (XMR) 15 0 0
13 Dogecoin (DOGE) 67 4 4
14 LEO Token (LEO) 5 0 0
15 USDS (USDS) 26 0 0
16 WhiteBIT Coin (WBT) 4 0 0
17 Chainlink (LINK) 65 5 4
18 Cardano (ADA) 60 5 4
19 Stellar (XLM) 68 5 4
20 Ethena USDe (USDE) 41 0 0
21 Dai (DAI) 24 0 0
22 NEAR Protocol (NEAR) 62 5 4
23 Bitcoin Cash (BCH) 66 3 2
24 Litecoin (LTC) 68 5 4
25 Avalanche (AVAX) 68 5 4
26 Canton (CC) 15 0 0
27 Uniswap (UNI) 69 5 4
28 Sui (SUI) 62 5 4
29 Gram (prev. Toncoin) (GRAM) 35 1 1
30 Tether Gold (XAUT) 58 4 3
31 USD1 (USD1) 40 0 0
32 Ripple USD (RLUSD) 18 0 0
33 Hedera (HBAR) 51 2 2
34 Global Dollar (USDG) 31 0 0
35 Rain (RAIN) 13 0 0
36 PayPal USD (PYUSD) 27 0 0
37 Shiba Inu (SHIB) 68 5 4
38 Bittensor (TAO) 36 3 3
39 Ondo US Dollar Yield (USDY) 7 0 0
40 Cronos (CRO) 35 1 0
41 Quant (QNT) 54 4 3
42 Circle USYC (USYC) 1 0 0
44 MemeCore (M) 13 0 0
45 OKB (OKB) 21 0 0
46 Pepe (PEPE) 67 5 4
47 PAX Gold (PAXG) 58 2 2
48 Ethena (ENA) 72 4 4
49 Falcon USD (USDF) 6 0 0
50 Aave (AAVE) 73 5 4
51 Aster (ASTER) 64 2 2
53 United Stables (U) 13 0 0
54 Ondo (ONDO) 69 5 4
55 Pump.fun (PUMP) 60 4 4
56 World Liberty Financial (WLFI) 58 2 2
57 USDD (USDD) 11 0 0
58 Morpho (MORPHO) 57 2 2
59 Polkadot (DOT) 65 4 3
60 Internet Computer (ICP) 54 2 2
61 HTX DAO (HTX) 9 0 0
62 Sky (SKY) 49 1 0
63 Mantle (MNT) 33 2 2
64 BFUSD (BFUSD) 1 0 0
65 JUST (JST) 31 0 0
66 Bitget Token (BGB) 8 0 0
67 USDGO (USDGO) 5 0 0
68 Worldcoin (WLD) 62 4 3
69 Bitway (BTW) 11 0 0
70 Ethereum Classic (ETC) 63 2 1
71 Arbitrum (ARB) 69 5 4
72 Open USD (OUSD) 4 0 0
73 KuCoin (KCS) 7 0 0
74 Gate (GT) 5 0 0
75 Venice Token (VVV) 43 2 2
76 POL (ex-MATIC) (POL) 67 4 4
77 Jupiter (JUP) 63 4 4
78 Render (RENDER) 62 4 4
79 Injective (INJ) 64 4 4
80 Midnight (NIGHT) 33 0 0
81 Lighter (LIT) 33 2 2
82 Kaspa (KAS) 29 0 0
83 Pi Network (PI) 15 0 0
84 Algorand (ALGO) 60 4 3
85 Cosmos Hub (ATOM) 66 4 4
86 GHO (GHO) 13 0 0
87 NEXO (NEXO) 31 0 0
89 LayerZero (ZRO) 70 4 3
90 Beldex (BDX) 11 0 0
91 Filecoin (FIL) 62 4 4
92 Pearl (PEARL) 10 0 0
93 PancakeSwap (CAKE) 67 3 2
95 XDC Network (XDC) 29 0 0
96 Ether.fi (ETHFI) 63 4 4
97 Usual USD (USD0) 2 0 0
98 Stacks (STX) 42 3 2
99 EURC (EURC) 41 0 0
100 Dash (DASH) 40 2 2

Türk borsaları

Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.