GHO (GHO) hangi borsada?
GHO, 13 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Fluid (Ethereum), Curve (Ethereum), Uniswap V4 (Monad), Uniswap V4 (Ethereum), Fluid (Plasma).
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluid (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 4,9 milyon $ | 2 |
| 2 | Curve (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E, 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F, 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F | 188.405 $ | 2 |
| 3 | Uniswap V4 (Monad) | 0XFC421AD3C883BF9E7C4F42DE845C4E4405799E73/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 | 109.846 $ | 2 |
| 4 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XDF100B8ABD3CD41FC5CC1236AD7C6629A901AFBF | 102.753 $ | 2 |
| 5 | Fluid (Plasma) | 0XB77E872A68C62CFC0DFB02C067ECC3DA23B4BBF3/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB | 93.026 $ | — |
| 6 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 36.813 $ | 2 |
| 7 | Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 35.438 $ | 2 |
| 8 | Fluid (Arbitrum) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33 | 33.652 $ | 2 |
| 9 | Uniswap V4 (Base) | 0X6BB7A212910682DCFDBD5BCBB3E28FB4E8DA10EE/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 26.206 $ | 2 |
| 10 | Uniswap V3 (Base) | 0X6BB7A212910682DCFDBD5BCBB3E28FB4E8DA10EE/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 16.670 $ | 2 |
| 11 | Aero Slipstream (Ethereum) | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 7.947 $ | 2 |
| 12 | Maverick Protocol V2 (Arbitrum) | 0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 7.376 $ | — |
| 13 | Balancer V2 | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1.250 $ | — |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.