Render (RENDER) hangi borsada?
RENDER, 62 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Binance, WhiteBIT, BitDelta, BTCC, Coinbase Exchange.
Türk borsaları: Paribu, CoinTR, BtcTurk, Bitlo. TL paritesi olan: Paribu, CoinTR, BtcTurk, Bitlo.
Türk borsalarında RENDER
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| Paribu | Var | RENDER/TRY | 1,6 milyon $ |
| CoinTR | Var | RENDER/TRY, RENDER/USDT | 224.730 $ |
| BtcTurk | Var | RENDER/TRY, RENDER/USDT | 72.341 $ |
| Bitlo | Var | RENDER/TRY | 2.178 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/BRL, RENDER/EUR, RENDER/TRY, RENDER/USDC, RENDER/USDT | 3,8 milyon $ | 10 |
| 2 | WhiteBIT | RENDER/BTC, RENDER/EUR, RENDER/TRY, RENDER/USDC, RENDER/USDT | 3,1 milyon $ | 8 |
| 3 | BitDelta | RENDER/USDT | 2,4 milyon $ | 6 |
| 4 | BTCC | RENDER/USDT | 1,5 milyon $ | 3 |
| 5 | Coinbase Exchange | RENDER/USD | 1,4 milyon $ | 10 |
| 6 | OKX | RENDER/EUR, RENDER/USDC, RENDER/USDT | 1,3 milyon $ | 10 |
| 7 | Toobit | RENDER/USDT | 1,2 milyon $ | 9 |
| 8 | BloFin | RENDER/USDT | 1,2 milyon $ | 6 |
| 9 | Deepcoin | RENDER/USDT | 957.724 $ | 7 |
| 10 | Phemex | RENDER/USDT | 952.149 $ | 7 |
| 11 | Bybit | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 876.809 $ | 8 |
| 12 | BVOX | RENDER/USDT | 876.302 $ | 6 |
| 13 | Ourbit | RENDER/USDT | 808.293 $ | 8 |
| 14 | Hotcoin | RENDER/USDT | 786.587 $ | 7 |
| 15 | Kraken | RENDER/EUR, RENDER/USD | 743.461 $ | 10 |
| 16 | XT.COM | RENDER/USDT | 691.455 $ | 7 |
| 17 | OrangeX | RENDER/USDT | 671.537 $ | 5 |
| 18 | Hibt | RENDER/USDT | 569.822 $ | 6 |
| 19 | WEEX | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 506.885 $ | 9 |
| 20 | Gate | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 438.360 $ | 10 |
| 21 | Bitget | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 430.840 $ | 10 |
| 22 | Bitvavo | RENDER/EUR | 412.311 $ | 9 |
| 23 | Biconomy.com | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 407.171 $ | 7 |
| 24 | FameEX | RENDER/USDT | 389.605 $ | 3 |
| 25 | CoinW | RENDER/USDT | 286.989 $ | 9 |
| 26 | Zoomex | RENDER/USDT | 262.217 $ | 7 |
| 27 | CoinUp.io | RENDER/USDT | 251.889 $ | 2 |
| 28 | BitKan | RENDER/USDT | 236.520 $ | 9 |
| 29 | KuCoin | RENDER/USDT | 218.319 $ | 9 |
| 30 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6DE037EF9AD2725EB40118BB1702EBB27E4AEB24/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 208.967 $ | 2 |
| 31 | MEXC | RENDER/USDC, RENDER/USDT | 180.960 $ | 8 |
| 32 | Raydium (CLMM) | RNDRIZKT3MK1IIMDXRDWABCF7ZG7AR5T4NUD4EKHBOF/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 152.480 $ | 2 |
| 33 | Bitunix | RENDER/USDT | 152.019 $ | 8 |
| 34 | LBank | RENDER/USDT | 143.508 $ | 9 |
| 35 | Bitbaby | RENDER/USDT | 142.426 $ | 4 |
| 36 | PointPay | RENDER/USDT | 130.253 $ | 4 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.