EURC (EURC) hangi borsada?
EURC, 41 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Aero Slipstream (Base), Coinbase Exchange, Kraken, Orca, Uniswap V4 (Ethereum).
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aero Slipstream (Base) | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 9,7 milyon $ | 2 |
| 2 | Coinbase Exchange | EURC/USDC | 7,3 milyon $ | 10 |
| 3 | Kraken | ETH/EURC, EURC/EUR, EURC/USD, EURC/USDC, SOL/EURC, XBT/EURC | 5,8 milyon $ | 10 |
| 4 | Orca | EURO5SNHRZC2WU2ROLVY6XXOVMC3QND1VJXOWF4MFTA/HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR, HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 3 milyon $ | 2 |
| 5 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XB58E61C3098D85632DF34EECFB899A1ED80921CB | 2,8 milyon $ | 2 |
| 6 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0X39B8B6385416F4CA36A20319F70D28621895279D, 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0X3C89CD1884E7BEF73CA3EF08D2EF6EC338FD8E49, 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0X5F7827FDEB7C20B443265FC2F40845B715385FF2, 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0X9D1A7A3191102E9F900FAA10540837BA84DCBAE7, 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1,2 milyon $ | 2 |
| 7 | Aerodrome SlipStream | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 839.673 $ | 2 |
| 8 | Aero Slipstream (Arc) | 0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 | 318.456 $ | — |
| 9 | Kanga Global | BTC/EURC, ETH/EURC, EURC/PLN, EURC/USDC | 301.360 $ | 4 |
| 10 | Bit2Me | EURC/EUR | 229.386 $ | 8 |
| 11 | PancakeSwap V3 (Base) | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2 | 213.522 $ | 2 |
| 12 | Bybit EU | EURC/EUR, EURC/USDC | 178.208 $ | 7 |
| 13 | Uniswap V3 (Base) | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 111.920 $ | 2 |
| 14 | Alien Base V3 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 89.095 $ | — |
| 15 | Hydrex Integral | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006 | 76.594 $ | — |
| 16 | Uniswap V4 (Optimism) | 0XDCB612005417DC906FF72C87DF732E5A90D49E11/0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85 | 54.773 $ | — |
| 17 | Uniswap V3 (Avalanche) | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0X9702230A8EA53601F5CD2DC00FDBC13D4DF4A8C7, 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 50.455 $ | 2 |
| 18 | Raydium (CLMM) | EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V/HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR, HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 41.694 $ | 2 |
| 19 | Blackhole V2 | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 30.603 $ | — |
| 20 | ChangeNOW | EURC/BTC | 30.331 $ | 2 |
| 21 | De¹ | USDC/EUROC | 29.855 $ | 2 |
| 22 | Meteora | HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V, HZWQBKZW8HXMN6BF2YFZNRHT3C2IXXZPKCFU7UBEDKTR/SO11111111111111111111111111111111111111112 | 28.906 $ | 2 |
| 23 | OKX | EURC/USDC | 22.131 $ | 10 |
| 24 | XBO.com | EURC/EUR, EURC/USDT | 18.913 $ | 7 |
| 25 | Pangolin V3 | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 13.179 $ | — |
| 26 | Aerodrome Slipstream 3 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X4200000000000000000000000000000000000006, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 10.529 $ | 2 |
| 27 | Uniswap V4 (Arc) | 0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 | 9.964 $ | — |
| 28 | Uniswap V3 (Arc) | 0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 | 9.807 $ | 2 |
| 29 | Uniswap V4 (Base) | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X0000000000000000000000000000000000000000, 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 8.800 $ | 2 |
| 30 | Aero Slipstream (Optimism) | 0XDCB612005417DC906FF72C87DF732E5A90D49E11/0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85 | 6.505 $ | 2 |
| 31 | Blackhole V3 | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 5.654 $ | 2 |
| 32 | LFJ V2.2 (Avalanche) | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 4.881 $ | — |
| 33 | Aero Stable (Base) | 0X4154550F4DB74DC38D1FE98E1F3F28ED6DAD627D/0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42 | 4.729 $ | — |
| 34 | Uniswap V4 (Avalanche) | 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E, 0XC891EB4CBDEFF6E073E859E987815ED1505C2ACD/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 3.685 $ | — |
| 35 | Quickswap V4 (Base) | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 3.174 $ | — |
| 36 | Aero Slipstream (Ethereum) | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2.674 $ | 2 |
| 37 | Supernova (CL) | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 809 $ | — |
| 38 | Curve (Ethereum) | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8 | 621 $ | 2 |
| 39 | VALR | EURC/USDC | 603 $ | 7 |
| 40 | Aerodrome (Base) | 0X4154550F4DB74DC38D1FE98E1F3F28ED6DAD627D/0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42 | 484 $ | — |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.