Gram (prev. Toncoin) (GRAM) hangi borsada?
GRAM, 35 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Bybit, Binance, Gate, OKX, Websea.
Türk borsaları: BtcTurk. TL paritesi olan: BtcTurk.
Türk borsalarında GRAM
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| BtcTurk | Var | GRAM/TRY, GRAM/USDT | 78.258 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | GRAM/EUR, GRAM/USDC, GRAM/USDT | 9,4 milyon $ | 8 |
| 2 | Binance | GRAM/TRY, GRAM/U, GRAM/USDC, GRAM/USDT | 8,7 milyon $ | 10 |
| 3 | Gate | GRAM/USDT | 5,8 milyon $ | 10 |
| 4 | OKX | GRAM/EUR, GRAM/TRY, GRAM/USDC, GRAM/USDT | 4,8 milyon $ | 10 |
| 5 | Websea | GRAM/USDT | 3,9 milyon $ | 4 |
| 6 | LBank | GRAM/USDT | 1,9 milyon $ | 9 |
| 7 | OrangeX | GRAM/USDT | 1,8 milyon $ | 5 |
| 8 | STON.fi (V2) | EQA1EIDRR33ZGL21RWDIFGO7H4ETWIEENTUVG7JIT-3AP5GG/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQA2KCVNWVSIL2EM2MB0SKXYTXCQQJS4MTTJDPNXMWG9T6BO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C/EQA2KCVNWVSIL2EM2MB0SKXYTXCQQJS4MTTJDPNXMWG9T6BO, EQAQXLWJVGBBFFE8F3OS8S87LIGDOVS455ISWFARDMJETTON/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQB420YQSZOBGCY0VYDFSKHPG2QQLW-J1F_TPU1J488I__PX/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | 1,6 milyon $ | — |
| 9 | Kraken | TON/EUR, TON/USD, TON/USDC, TON/USDT | 1,4 milyon $ | 10 |
| 10 | BYDFi | GRAM/USDT | 1,4 milyon $ | 3 |
| 11 | Coinbase Exchange | TON/USD | 928.090 $ | 10 |
| 12 | Coinstore | TON/USDT | 874.348 $ | 8 |
| 13 | Bitget | GRAM/EUR, GRAM/USDC, GRAM/USDT | 634.145 $ | 10 |
| 14 | STON.fi | EQA2KCVNWVSIL2EM2MB0SKXYTXCQQJS4MTTJDPNXMWG9T6BO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQACLXDWIT01STIQK9FVYIJO15LUVZFD5ZU8UWDSQ6JXXBP8/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQATWO6QMNWTR0ITA9EKVZ32CUACFJ0VKD78GRBWOE83-X1P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBACGUWOOC6GHCNLN_OJZB0MVS79YG7WYOAVH-O1ITANELA/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBKRSNRKEP1-2JCG5T_F__0S5HJ-VRBFNLMQY8DNZS7XD_P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | 574.264 $ | — |
| 15 | Ourbit | GRAM/USDT | 315.455 $ | 8 |
| 16 | DeDust | EQAVLWFDXGF2LXM67Y4YZC17WYKD9A0GUWPKMS1GOSM__NOT/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBACGUWOOC6GHCNLN_OJZB0MVS79YG7WYOAVH-O1ITANELA/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBLQSM144DQ6SJBPI4JJZVA1HQTIP3CVHOVBIFW_T-SCALE/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBWY-WJ-WCQH0MFJHOWJMULJ0OIRKEJJT75ULYRJNPCNN5Z/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBZ_CAFPYDR5KUTS0ANXH0ZTDHKPEZONMLJA2SNGLLM4CKO/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQCVXJY4EG8HYHBFSZ7EEPXRRSUQSFE_JPPTRAYBMCG_DOGS/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | 301.211 $ | — |
| 17 | MEXC | GRAM/EUR, GRAM/USDC, GRAM/USDT | 289.709 $ | 8 |
| 18 | WEEX | GRAM/USDC, GRAM/USDT | 208.410 $ | 9 |
| 19 | DeDust CPMM V2 | EQA6G0UVERDZTKLNA0DRWBNA1F5TSBOGY7UXEWU5ERHZ4UJL/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C/EQCXE6MUTQJKFNGFAROTKOT1LZBDIIX1KCIXRV7NW2ID_SDS, EQAH8OSNYMYWSQYPE1T0TULFLXO__YHUMLSCPTCFMLF_TONY/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQATWO6QMNWTR0ITA9EKVZ32CUACFJ0VKD78GRBWOE83-X1P/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBKMFJX_A_DSOLM-JUXYVZYTFP7_KKNZGV6J01KGC72GVBP/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C, EQBLQSM144DQ6SJBPI4JJZVA1HQTIP3CVHOVBIFW_T-SCALE/EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9C | 91.380 $ | — |
| 20 | Bitrue | GRAM/USDT | 86.289 $ | 8 |
| 21 | Coins.ph | GRAM/PHP, GRAM/USDT | 75.948 $ | 7 |
| 22 | Bit2Me | TON/USDC | 68.211 $ | 8 |
| 23 | Bithumb | GRAM/KRW | 46.737 $ | 8 |
| 24 | Tokpie | TON/USDT | 39.642 $ | 6 |
| 25 | Crypto.com Exchange | GRAM/USD, GRAM/USDT | 36.179 $ | 9 |
| 26 | HashKey Exchange | GRAM/USD | 35.517 $ | 9 |
| 27 | Bitstamp by Robinhood | GRAM/USD | 31.511 $ | 9 |
| 28 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 26.474 $ | 2 |
| 29 | BTSE | GRAM/USDT | 17.253 $ | 8 |
| 30 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X582D872A1B094FC48F5DE31D3B73F2D9BE47DEF1/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 8.029 $ | 2 |
| 31 | Indodax | TON/IDR | 3.307 $ | 3 |
| 32 | Bitkub | GRAM/THB | 3.289 $ | 8 |
| 33 | Bitfinex | TON/USD, TON/USDT | 2.772 $ | 7 |
| 34 | OKJ | GRAM/JPY | 1.926 $ | 7 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.