World Liberty Financial (WLFI) hangi borsada?
WLFI, 58 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Binance, Bybit, WhiteBIT, Gate, XT.COM.
Türk borsaları: BtcTurk, Paribu. TL paritesi olan: BtcTurk, Paribu.
Türk borsalarında WLFI
| Borsa | TL paritesi | Pariteler | 24 saatlik hacim |
|---|---|---|---|
| BtcTurk | Var | WLFI/TRY, WLFI/USDT | 20.542 $ |
| Paribu | Var | WLFI/TRY, WLFI/USDT | 9.474 $ |
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | WLFI/EUR, WLFI/TRY, WLFI/U, WLFI/USD1, WLFI/USDC, WLFI/USDT | 5,3 milyon $ | 10 |
| 2 | Bybit | WLFI/USDT | 2,9 milyon $ | 8 |
| 3 | WhiteBIT | WLFI/USDT | 2,6 milyon $ | 8 |
| 4 | Gate | WLFI/USD1, WLFI/USDT | 2,3 milyon $ | 10 |
| 5 | XT.COM | WLFI/USD1, WLFI/USDC, WLFI/USDT | 2,1 milyon $ | 7 |
| 6 | Hotcoin | WLFI/USDT | 1,7 milyon $ | 7 |
| 7 | Biconomy.com | WLFI/USDC, WLFI/USDT | 1,5 milyon $ | 7 |
| 8 | OKX | WLFI/USDC, WLFI/USDT | 1,5 milyon $ | 10 |
| 9 | Toobit | WLFI/USDT | 1,4 milyon $ | 9 |
| 10 | Phemex | WLFI/USDT | 1,3 milyon $ | 7 |
| 11 | CoinW | WLFI/USDT | 1,2 milyon $ | 9 |
| 12 | OrangeX | WLFI/USDT | 1,1 milyon $ | 5 |
| 13 | Bitrue | WLFI/USDC, WLFI/USDT | 1 milyon $ | 8 |
| 14 | Aster | 0X47474747477B199288BF72A1D702F7FE0FB1DEEA/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D | 973.517 $ | 2 |
| 15 | Zoomex | WLFI/USDT | 860.010 $ | 7 |
| 16 | LBank | WLFI/USD1, WLFI/USDT | 840.901 $ | 9 |
| 17 | Websea | WLFI/USDT | 752.212 $ | 4 |
| 18 | Coinstore | WLFI/USDT | 567.455 $ | 8 |
| 19 | BloFin | WLFI/USDT | 555.327 $ | 6 |
| 20 | BitKan | WLFI/USDT | 535.822 $ | 9 |
| 21 | MEXC | WLFI/USDC, WLFI/USDT | 510.840 $ | 8 |
| 22 | Bitget | WLFI/USDT | 437.743 $ | 10 |
| 23 | Tapbit | WLFI/USDT | 358.481 $ | 5 |
| 24 | Hibt | WLFI/USDT | 356.809 $ | 6 |
| 25 | Coinbase Exchange | WLFI/USD | 311.498 $ | 10 |
| 26 | KCEX | WLFI/USDT | 294.173 $ | 7 |
| 27 | CoinUp.io | WLFI/USDT | 256.143 $ | 2 |
| 28 | Ourbit | WLFI/USDT | 236.474 $ | 8 |
| 29 | Bitunix | WLFI/USDT | 223.872 $ | 8 |
| 30 | BingX | WLFI/USDT | 196.157 $ | 9 |
| 31 | BigONE | WLFI/USDT | 161.320 $ | 5 |
| 32 | Kraken | WLFI/EUR, WLFI/USD | 150.096 $ | 10 |
| 33 | BTCC | WLFI/USDT | 139.064 $ | 3 |
| 34 | Tothemoon | WLFI/USDC, WLFI/USDT | 101.313 $ | 6 |
| 35 | Crypto.com Exchange | WLFI/USD, WLFI/USDT | 37.480 $ | 9 |
| 36 | KoinBX | WLFI/USDT | 28.256 $ | 3 |
| 37 | LeveX | WLFI/USDT | 27.176 $ | 8 |
| 38 | GroveX | WLFI/USDT | 26.998 $ | 5 |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.