Ethena USDe (USDE) hangi borsada?
USDE, 41 borsada işlem görüyor. Hacme göre ilk sıralar: Bybit, Uniswap V4 (Ethereum), Binance, LBank, Uniswap V3 (Ethereum).
Türk borsaları: izlediğimiz altı Türk borsasının hiçbirinde listelenmiyor.
Tüm borsalar (hacme göre)
| # | Borsa | Pariteler | 24 saatlik hacim | CoinGecko güven puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | BTC/USDE, ETH/USDE, SOL/USDE, USDE/USDC, USDE/USDT | 9,8 milyon $ | 8 |
| 2 | Uniswap V4 (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 7,8 milyon $ | 2 |
| 3 | Binance | USDE/USDC, USDE/USDT | 2,8 milyon $ | 10 |
| 4 | LBank | BTC/USDE, ETH/USDE, USDE/USDT | 1,7 milyon $ | 9 |
| 5 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,1 milyon $ | 2 |
| 6 | Fluid (Ethereum) | 0X48F9E38F3070AD8945DFEAE3FA70987722E3D89C/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XC139190F447E929F090EDEB554D95ABB8B18AC1C, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1 milyon $ | 2 |
| 7 | Aero Slipstream (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 966.244 $ | 2 |
| 8 | Metric (Ethereum) | 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | 959.002 $ | 2 |
| 9 | Curve (Ethereum) | 0X2A8E1E676EC238D8A992307B495B45B3FEAA5E86/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3, 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E, 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3 | 958.453 $ | 2 |
| 10 | Orca | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT, DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO | 611.531 $ | 2 |
| 11 | Biconomy.com | USDE/USDC, USDE/USDT | 593.727 $ | 7 |
| 12 | XT.COM | USDE/USDC, USDE/USDT | 395.685 $ | 7 |
| 13 | MEXC | BTC/USDE, ENA/USDE, ETH/USDE, KAS/USDE, ULTIMA/USDE, USDE/USDT | 309.766 $ | 8 |
| 14 | Bitrue | USDE/USDC, USDE/USDT | 269.771 $ | 8 |
| 15 | Toobit | USDE/USDT | 217.525 $ | 9 |
| 16 | Kraken | USDE/USD, USDE/USDC, USDE/USDT | 156.933 $ | 10 |
| 17 | BTCC | USDE/USDT | 114.346 $ | 3 |
| 18 | Hyperliquid | USDE/USDC | 112.777 $ | 2 |
| 19 | Bitunix | USDE/USDT | 100.747 $ | 8 |
| 20 | Uniswap V4 (Robinhood) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 99.095 $ | 2 |
| 21 | Fluid (Arbitrum) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X7DFF72693F6A4149B17E7C6314655F6A9F7C8B33, 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | 59.737 $ | 2 |
| 22 | Camelot V3 | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 49.481 $ | — |
| 23 | Deribit Spot | BTC/USDE, USDE/USDC | 45.088 $ | 7 |
| 24 | BitKan | USDE/USDT | 42.040 $ | 9 |
| 25 | KoinBX | USDE/USDT | 39.497 $ | 3 |
| 26 | WEEX | USDE/USDT | 36.693 $ | 9 |
| 27 | Ekubo V3 (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48, 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 21.548 $ | 2 |
| 28 | Alandale (CL) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 20.419 $ | — |
| 29 | HyperSwap V3 | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB | 18.428 $ | — |
| 30 | Bitget | BTC/USDE, USDE/USDC, USDE/USDT | 17.971 $ | 10 |
| 31 | Uniswap V3 (Base) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 16.791 $ | 2 |
| 32 | Uniswap V3 (Arbitrum One) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | 15.557 $ | 2 |
| 33 | Curve (HyperEVM) | 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34 | 14.931 $ | — |
| 34 | Uniswap V3 (Avalanche) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 10.728 $ | 2 |
| 35 | PancakeSwap V3 (BSC) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 8.821 $ | 2 |
| 36 | DLMM King V2.0 (Robinhood) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 8.346 $ | — |
| 37 | Project X | 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34 | 7.108 $ | 2 |
| 38 | Ramses DLMM (Robinhood) | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 6.006 $ | — |
| 39 | Gate | USDE/USDT | 5.316 $ | 10 |
| 40 | GIGA V3 | 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 4.189 $ | — |
Benzer sıradaki coinler
Veriler CoinGecko'nun herkese açık API'sinden alınır ve yatırım tavsiyesi değildir. Bir coinin bir borsada listelenmesi o borsanın ya da coinin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları 7518 sayılı Kanun'la SPK iznine tabidir; işlem yapmadan önce borsanın izin durumunu SPK'nın listesinden kontrol edin.